Obecní úřad
Pohorovice 46,
389 01 Pohorovice
IČO: 00667773
vítr | východní, 2.8 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 49 % |
odpoledne | jasno -1 °C | |
večer | jasno -5 °C |
vítr | východní, 4.79 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 39 % |
vítr | jihovýchodní, 3.94 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 40 % |
vítr | jihovýchodní, 4.32 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 36 % |
Mohlo by Vás zajímat