Obecní úřad
Pohorovice 46,
389 01 Pohorovice
IČO: 00667773
Krásné Vánoce a šťastný nový rok!
vítr | západní, 6.76 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 1.79 mm |
večer | oblačno 6 °C | |
noc | oblačno 6 °C |
vítr | západní, 6.33 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 84 % |
srážky | 3.57 mm |
vítr | západní, 1.85 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 90 % |
srážky | 3.54 mm |
vítr | severozápadní, 2.34 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 92 % |
srážky | 1.78 mm |
Mohlo by Vás zajímat